更新時間:2020-03-11
簡要描述:
芷昂 去離子純水超純水一體化系統(tǒng) Simple-Q該系統(tǒng)由城市自來水作進水,利用多級別過濾(三級預(yù)處理組件、反滲透膜組件、離子交換組件)制作出實驗室去離子水??蓱?yīng)用于微生物培養(yǎng)基的配制、緩沖液配制、水栽法、制備化學(xué)和生化試劑、火焰法原子吸收、生化分析儀的等實驗室設(shè)備的供水
品牌 | 芷昂 | 微生物 | 0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | 1μm | 儀器種類 | 純水儀 |
價格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
Simple系列是專為中小型實驗室用戶設(shè)計的基礎(chǔ)型純水系統(tǒng),可直接由自來水制備純水和去離子水,適應(yīng)實驗室基本的應(yīng)用需要。
●產(chǎn)品定位:傳統(tǒng)蒸餾水器升級替代產(chǎn)品針對每天用水量大約在100升以內(nèi)的用戶
●品質(zhì)無憂:進口關(guān)鍵組件、滿足GB6682-2008一級水標(biāo)準(zhǔn)
●維護簡單:耗材*設(shè)計,只需幾十秒鐘即可完成對三級預(yù)處理及純化柱的更換
便攜式檢測儀,干電池設(shè)計,可隨時測量自來水、RO水、去離子水的TDS值、水溫
名稱 | 反滲透純水機 | 去離子純水機 |
產(chǎn)品型號 | Simple-RO15/30 | Simple-Q15/30 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 1.生物培養(yǎng)基的配制。2.緩沖液配制。3.水裁法。4.制備化學(xué)和生化試劑。5.火焰法原子吸收。6.分光光譜測量。7.實驗室設(shè)備的供水(高壓高溫滅菌器、清洗機、全自動生化儀、免疫分析儀、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗箱、老化儀、增濕器等) | |
進水要求* | 城市自來水:電導(dǎo)率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm²(進水電導(dǎo)率>400μS時,建議選配外置軟化器) | |
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI |
DI去離子水指標(biāo) | ||
電阻率 | >13MQ.cm | |
細(xì)菌 | <0.1cfu/ml(選配0.2μm終端過濾器) | |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml(選配0.2μm終端過濾器) | |
RO反滲透水指標(biāo): | ||
電導(dǎo)率 | ≤進水電導(dǎo)率x2% | |
有機物去除率 | >99%,當(dāng)分子量>200道爾頓時 | |
顆粒和微生物去除率 | >99% | |
產(chǎn)水量(25℃)*** | RO/Q15:15升/小時;RO/Q30:30升/小時 | |
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時) | |
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
出水口 | 1個:RO反滲透水 2個:RO反滲透水,DI去離子水 | |
外形尺寸/重量 | 長×寬×高:46×33×56cm/重量:18Kg | |
電源/功率 | 220V、50HZ/72W | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(含全套耗材)+附件包 |
備注: 標(biāo)準(zhǔn)配置
1、純水主機1 臺 2、預(yù)處理純化柱1根
3、顆粒活性炭純化柱1根 4、活性炭棒純化柱1根
5、RO反滲透膜1根 6、去離子純化柱2根
7、附件包、說明書等輔助工具 1 套
進水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命
PF,預(yù)過濾、AC,活性炭、RO,反滲透、DI,離子交換
進水電導(dǎo)率=400 US 25℃,50 psi和15%回收比下測得
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點中心A座702
一鍵分享網(wǎng)站到: